Lizaki deseniowe o smaku owocowym, waga netto 26g
Wartości odżywcze | w 100g | w 1 lizaku (26g) |
Wartość energetyczna | 1650 kJ / 388 kcal | 429 kJ / 101 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 96 g | 25 g |
w tym cukry | 76 g | 19,8 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Personalizowane lizaki ze zdjęciem PODZIĘKOWANIA NA ŚLUB DLA GOŚCI